Меню — Mukka
Позиции меню
- [Меню | Паста] Каннеллони с говядиной и репой в соусе демиглас — 670 ₽
- [Меню | Паста] Гарганелли с прошутто в сливочном соусе с черным трюфелем — 970 ₽
- [Меню | Паста] Тальятелле Карбонара с грудинкой — 730 ₽
- [Меню | Паста] Тальятелле с говядиной, томленой в красном вине с овощами — 770 ₽
- [Меню | Паста] Лингвини с креветками в сливочно-томатном соусе — 990 ₽
- [Меню | Паста] Черные спагетти в сливочном соусе с лососем и щучьей икрой — 1130 ₽
- [Меню | Паста] Джемелли с томленым кроликом, белыми грибами и сыром камамбер — 890 ₽
- [Меню | Паста] Сливочная — 390 ₽
- [Меню | Паста] Болоньезе — 390 ₽
- [Меню | Паста] Трюфельная — 390 ₽
- [Меню | Паста] Белые грибы — 390 ₽
- [Меню | Паста] Каннеллони с лесными грибами и картофелем в трюфельном соусе — 830 ₽
- [Меню | Паста] Каннеллони с креветками и тыквенным пюре с соусом биск — 750 ₽
- [Меню | Паста] Прошутто и 4 сыра в соусе из белых грибов - в виде синнабона — 1090 ₽
- [Меню | Пицца] Пицца Цыпленок и белые грибы — 990 ₽
- [Меню | Пицца] Пицца Пять сыров и белый соус — 1070 ₽
- [Меню | Пицца] Пицца Вся Италия c прошутто и горгонзолой — 1130 ₽
- [Меню | Пицца] Пицца Карбонара с грудинкой — 970 ₽
- [Меню | Пицца] Пицца Капричиоза с ветчиной из индейки и артишоками — 770 ₽
- [Меню | Пицца] Пицца Пепперони — 530 ₽
- [Меню | Пицца] Пицца Три сыра — 570 ₽
- [Меню | Пицца] Пицца Маргарита — 530 ₽
- [Меню | Пицца] Пицца Подкопченная форель и картофельные чипсы — 1290 ₽
- [Меню | Пицца] Пицца Цыпленок и копченый ананас — 830 ₽
- [Меню | Пицца] Пицца Ростбиф и соус барбекю по-домашнему — 1330 ₽
- [Меню | Пицца] Пицца Пепперони спианата на соусе медовый херес — 790 ₽
- [Меню | Антипасти и закуски] Вителло Тоннато — 790 ₽
- ростбиф, соус из тунца Ккал - 511, 6; Б - 26, 5; Ж - 43, 9; У - 2, 5
- [Меню | Антипасти и закуски] Сицилийские оливки с маслом шалфей-лемонграсс — 390 ₽
- Ккал - 200; Б - 0, 67; Ж - 21, 9; У - 0, 04
- [Меню | Антипасти и закуски] Брускетта с ростбифом и соусом тоннато — 730 ₽
- [Меню | Антипасти и закуски] Тартар из говядины с черным трюфелем — 990 ₽
- [Меню | Антипасти и закуски] Тартар из лосося с битым огурцом и муссом фета — 770 ₽
- [Меню | Антипасти и закуски] Брускетта с угрем унаги и страчателлой — 830 ₽
- [Меню | Антипасти и закуски] Паштет из печени цыпленка на бриоши с соусом мостарда — 290 ₽
- [Меню | Антипасти и закуски] Сыровяленая утка с мармеладом из красного лука — 330 ₽
- [Меню | Антипасти и закуски] Прошутто крудо — 530 ₽
- [Меню | Антипасти и закуски] Грана Падано выдержки 18 мес — 630 ₽
- [Меню | Антипасти и закуски] Карпаччо из говядины с трюфельным соусом — 1130 ₽
- [Меню | Горячие блюда] Тунец в корочке из дробленого черного перца — 790 ₽
- [Меню | Горячие блюда] Филе форели с пюре из пастернака со сливочным соусом — 1290 ₽
- ккал - 422, 7; Б - 25, 9; Ж - 29; У - 14, 4
- [Меню | Горячие блюда] Говяжьи щеки с пюре из каштанов — 1190 ₽
- ккал - 856, 9; Б - 38; Ж - 48, 4; У - 67, 2
- [Меню | Горячие блюда] Ризотто с креветками, сливочным биском и грано падано — 1100 ₽
- [Меню | Горячие блюда] Хрустящая утка с пюре из батата и воздушным рисом — 1130 ₽
- ккал - 2287; Б - 54, 2; Ж - 205; У - 56, 2
- [Меню | Горячие блюда] Филе фермерского цыпленка с овощами конфи и сливочным соусом — 970 ₽
- ккал - 1127, 4; Б - 92, 7; Ж - 74, 2; У - 22, 1
- [Меню | Горячие блюда] Филе Миньон — 2000 ₽
- [Меню | Горячие блюда] Стейк Рибай прайм — 3400 ₽
- [Меню | Горячие блюда] Ризотто с белыми грибами — 890 ₽
- [Меню | Салаты] Цезарь с креветками — 890 ₽
- [Меню | Салаты] Зеленый салат со шпинатом и авокадо — 630 ₽
- добавьте по вкусу: креветки / страчателла Ккал - 237, 6; Б - 3; Ж - 22, 5; У - 5, 5
- [Меню | Салаты] Салат с ростбифом, вялеными томатами и оливками таджаски — 830 ₽
- Ккал - 491, 7; Б - 19, 1; Ж - 43, 5; У - 5, 8
- [Меню | Салаты] Цезарь с нежным куриным филе — 770 ₽
- Ккал - 796, 4; Б - 29, 9; Ж - 61; У - 31, 8
- [Меню | Салаты] Зеленый салат с томленой грушей и прошутто — 830 ₽
- Ккал - 330; Б - 10, 2; Ж - 23, 5; У - 17
- [Меню | Салаты] Нисуаз с обжаренным тунцом и соусом "Лимончелло" — 790 ₽
- [Меню | Салаты] Салат с подкопченной уткой и ароматной тыквой — 730 ₽
- [Меню | Десерты] Тирамису — 670 ₽
- ккал - 590; Б - 5; Ж - 7; У - 40
- [Меню | Десерты] Сабайон с вишней и амеретти — 530 ₽
- [Меню | Десерты] Шеф-наполеон с кремом англес и белым шоколадом — 770 ₽
- [Меню | Десерты] Чизкейк шоколадный с фундуком и мятой — 630 ₽
- [Меню | Десерты] Медовый торт с черной смородиной — 470 ₽
- [Меню | Супы] Средиземноморский томатный суп с морепродуктами — 670 ₽
- Ккал - 249, 5; Б - 23, 1; Ж - 3, 9; У - 30, 2
- [Меню | Супы] Суп - крем из тыквы с креветками и страчателлой — 770 ₽
- [Меню | Супы] Суп с белыми грибами со сметаной и чиабаттой — 630 ₽
- Ккал - 408, 8; Б - 9, 3; Ж - 24, 7; У - 37, 1
- [Меню | Супы] Легкий итальянский суп с индейкой — 530 ₽
- [Меню | Домашнее мороженое] Груша - горгонзола — 390 ₽
- [Меню | Домашнее мороженое] Три сыра — 390 ₽
- маскарпоне, креметте и сыр фета
- [Меню | Домашнее мороженое] Смородина - белый шоколад — 390 ₽
- [Меню | Овощи] Картофельное пюре с сыром горгонзола — 430 ₽
- [Меню | Овощи] Беби-картофель с гуакамоле — 530 ₽
- [Меню | Овощи] Овощи гриль — 430 ₽
- ккал - 180, 7; Б - 0, 2; Ж - 2; У - 15
- [Меню | Фокачча] Фокачча пармезан — 290 ₽
- Ккал - 709; Б - 25, 9; Ж - 27, 5; У - 89, 5
- [Меню | Фокачча] Фокачча с розмарином — 170 ₽
- Ккал - 680; Б - 15; Ж - 19; У - 88
Все залы и контакты: MukkaВсе банкетные залы: Нижний Новгород
- Позвонить