Этот ресторан находится в списке запомненных ({{favCount}}).
3000 руб.
2000 руб.
+7 (495) XXX-XX-XX +X (XXX) XXX-XX-XX
Показать номер
Москва, Беговая улица, 22 на карте
Кальян, Танцпол, Столики для некурящих, Летняя веранда, Кабинки, Живая музыка, Wi-Fi, VIP-зал
Для детских праздников, Для юбилеев, Для свадьбы, Для корпоративных мероприятий
Visa, MasterCard
наличными
Меню
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
г. Москва, ул. Беговая, дом 22 |
|
|
|
|
|
тел.: +7(495)744-77-27, +7(495)945-33-73 | |
|
|
|
|
|
/www.sivka-boorka.ru/ | ||
|
|
|
|
|
bar list | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vine-Champagne-Vermut-Beer | |||||||
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Вино белое сухое Италия | 300 |
|
Вино красное сухое Чили | 1500 |
|
Шампанское сухое Франция | 7500 |
"Гави" 150 мл |
|
|
"Де Молива Мерло" 750 мл |
|
|
"Тэтенжэ Брют Резерв" 750 мл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вино розовое сухое Италия | 300 |
|
Вино красное полусухое Италия | 1500 |
|
Шампанское сухое Испания | 6000 |
"Ле Нуволе Ди Ленардо" 150 мл |
|
|
"Монтепульчано д'Абруццо" 750 мл |
|
|
"Сегура Виудас Кава Резерв" 750 мл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вино красное сухое Италия | 300 |
|
Вино белое сухое Италия,Пьемонт | 7500 |
|
|
|
"Кьянти" 150 мл |
|
|
"Гави дей Гави" 2012 г. 750 мл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вино игристое белое сухое Испания | 300 |
|
Вино белое сухое Франция | 7500 |
|
Пиво "Будвайзер" 330 мл | 250 |
" Пеньялба Лопез. Кава" 150 мл |
|
|
"Шабли Премье Крю" 2008 г. 750 мл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вермут "Мартини" сладкое 100 мл | 200 |
Вино игристое сладкое Италия | 500 |
|
Вино красное сухое Италия,Пьемонт | 7500 |
|
|
|
"Мартини Асти" 150 мл |
|
|
"Бароло Дзонкера" 2008 г. 750 мл |
|
|
Вермут "Мартини" сухое 100 мл | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вино белое сухое Чили | 1500 |
|
Вино красное сухое Франция,Медок | 4500 |
|
|
|
"Де Молива Шардоне" 750 мл |
|
|
"Шато ля Раз Бовалетт" 2009 г. 750 мл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cognac-Whiskey-Tequila-Rum-Gin-Liqueur | |||||||
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Виски "Дюарс" 50 мл | 250 |
|
Виски "Макаллан" 12 лет 50 мл | 450 |
|
Джин "Бифитер" 50 мл | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Виски "Джим Бим" 50 мл | 250 |
|
Виски "Гленливет" 12 лет 50 мл | 450 |
|
Ром "Бакарди" 50 мл | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Виски "Джек Дэниэлс" 50 мл | 300 |
|
Водка "Абсолют" 50 мл | 200 |
|
Ром "Капитан Морган" 50 мл | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Виски "Мэйкерс Марк" 50 мл | 400 |
|
Водка "Русский Стандарт" 50 мл | 200 |
|
Коньяк "Мартель" ВС 50 мл | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Виски "Джемесон" 50 мл | 300 |
|
Водка "Белое Золото" 50 мл | 200 |
|
Коньяк "Мартель" ВСОП 50 мл | 550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Виски "Бушмилс" 50 мл | 400 |
|
Водка "Финляндия" 50 мл | 200 |
|
Ликер "Самбука, Бейлис, Калуа, | 250 |
|
|
|
|
|
|
Трипл Сек, Егерместер" 50 мл. |
|
Виски "Чивас" 12 лет 50 мл | 450 |
|
Текила "Ольмека, Сауза" 50 мл | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juice-Fresh-Coca-Soda-Tea-Coffee-Energy | |||||||
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Кока-кола 250 мл | 150 |
|
Фреш-апельсин, яблоко 200 мл | 250 |
|
Чай Ассам, Сенча 600 мл | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Спрайт 250 мл | 150 |
|
Фреш-ананас, виноград 200 мл | 300 |
|
Кофе Эспрессо, Американо | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тоник 250 мл | 150 |
|
Минеральная вода "Панна" | 200 |
|
Кофе Капучино, Латте | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сок в ассортименте "J-7" 250 мл | 150 |
|
Минеральная вода "Сан Пелегрино" | 200 |
|
Молочный коктейль 300 мл | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Данный проспект является рекламным материалом. Меню со всей информацией вам предоставят по первому требованию. Версия от 08.06.2013 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pop & Классика | |||||||
|
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Белый Русский" 150 мл | 350 |
|
"Кровавая Мэри" 250 мл | 300 |
|
"Мидори Сауэр" 150 мл | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Виски Сауэр" 150 мл | 350 |
|
"Линчбург Лимонад" 250 мл | 350 |
|
"Мохито" 350 мл | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Дайкири" 150 мл | 300 |
|
"Лонг-Айленд" 350 мл | 400 |
|
"Пино Колада" 350 мл | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Космополитен" 150 мл | 300 |
|
"Май Тай" 150 мл | 350 |
|
"Секс на Пляже" 250 мл | 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Кайпиринья" 150 мл | 300 |
|
"Маргарита" 150 мл | 300 |
|
"Текила Санрайз" 250 мл | 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Камикадзе" 150 мл | 300 |
|
"Манхеттен" 150 мл | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шоты | |||||||
|
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Амиго" 50 мл | 300 |
|
"Водка-Морс" 50 мл | 200 |
|
"Ред Дог" 50 мл | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Б-52" 50 мл | 300 |
|
"Водка-Энергетик" 50 мл | 200 |
|
"Серебрянная Пуля" 50 мл | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Б-53" 50 мл | 300 |
|
"Взрыв Мозга" 50 мл | 300 |
|
"Чи-Ва-Ва" 50 мл | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Easy Mix's | |||||||
|
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
|
"Водка - Сок" 250 мл | 300 |
|
"Виски - Кола" 250 мл | 300 |
|
"Кампари - Орандж" 250 мл | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Водка -Тоник" 250 мл | 300 |
|
"Ром - Кола" 250 мл | 300 |
|
"Мартини - Орандж" 250 мл | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Водка - Энергетик" 250 мл | 300 |
|
"Джин -Тоник" 250 мл | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Данный проспект является рекламным материалом. Меню
со всей информацией вам предоставят по первому требованию. Версия от
22.06.2013
|
Салаты и холодные закуски | |||||||
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Цезарь с цыплёнком | 350 |
|
Тартар из семги | 450 |
|
Ибериийские деликатесы | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цезарь с креветками | 410 |
|
Разнотравье с ростбифом | 390 |
|
Сыры с разных концов света | 500 |
|
|
|
и теплым сыром камамбер |
|
|
|
|
Цезарь с лососем гриль | 380 |
|
|
|
|
Дипсы из деревенских | 300 |
|
|
|
Телятина под соусом из тунца | 400 |
|
овощей |
|
Салат с тунцом блю фин | 470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салат с утиной грудкой и | 500 |
|
Гигантские оливки маслины | 190 |
Карпачо из тунца | 550 |
|
ягодным соусом |
|
|
|
|
Горячие закуски и паста | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Посикунчики с | 300 |
|
Запеканка | 250 |
|
Запеканка с мясом | 200 |
горчично-клюквенным |
|
|
с морепродуктами |
|
|
птицы и лесными грибами |
|
соусом |
|
|
|
|
|
|
|
Perm |
|
|
Папарделле с белыми | 420 |
|
Таглиателли помадорро | 400 |
|
|
|
грибами |
|
|
с вялеными томатами |
|
Спагетти карбонара | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Супы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суп-капучино из белых грибов | 350 |
|
Фирменный овощной суп | 250 |
|
Утренний бульон | 200 |
|
|
|
с цыпленком |
|
|
с яйцом пашот |
|
Окрошка | 250 |
|
|
|
|
|
|
Бургеры | |||||||
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Бургер сырный с беконом | 550 |
|
Воздушная чиабатта | 350 |
|
Бургер с грибами | 550 |
Moskow |
|
|
с лососем |
|
|
Perm |
|
|
|
|
с пармой |
|
|
|
|
Горячие блюда | |||||||
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Норвежский лосось | 500 |
|
|
|
|
Медальоны из телятины с | 750 |
с печёными перцами |
|
|
Морской окунь на овощной | 650 |
|
фирменным соусом от Хэнсона | |
|
|
|
лапше со сливочным кремом |
|
|
|
|
Веррин из сибаса на пару | 550 |
|
|
|
|
Разварная говядина с | 480 |
с соусом вёрджин |
|
|
|
|
|
грибной перловкой и |
|
|
|
|
Каре ягнёнка на гриле | 750 |
|
брусничным соусом |
|
Палтус с деревенским | 600 |
|
с пряными травами |
|
|
Perm |
|
картофелем |
|
|
|
|
|
|
|
Гарниры | |||||||
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Овощи гриль | 350 |
|
Мятый картофель | 290 |
|
Шпинат | 190 |
|
|
|
с ароматом трюфеля |
|
|
|
|
Бэби картофель с розмарином | 250 |
|
|
|
|
Хлебная корзина | 50 |
|
|
|
Спаржа | 280 |
|
|
|
Десерт | |||||||
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Сезонные фрукты и ягоды | 2500 |
|
|
|
|
Черешня | 250 |
|
|
|
Красное яблоко запечёное | 250 |
|
|
|
Свежие ягоды с сыром | 400 |
|
с мёдом и орехом пекан |
|
|
Лесные ягоды | 800 |
рикотта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Данный проспект является рекламным материалом. Меню со всей информацией вам предоставят по первому требованию. Версия от 22.06.2013 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|